Home » Produkty » Oświetlenie przemysłowe i hal sportowych » Lampy em-HALA SLIM seria » Lampy em-HALA SLIM 2
Lampy LED em-HALA SLIM 2
em-HALA SLIM 2 to lampy LED o mocy od 100W do 480W. Jednobelkowe i ultralekkie, z możliwością montażu na lince lub łańcuchu. Charakteryzują się dużą wytrzymałością i szczelnością. Posiadają najnowszej generacji diody LED.
- LED provide by Samsung
 - Opcjonalne sterowania DALI
 - Możliwość łączenia w linie świetlne
 - 60 000 h pracy
 
Zastosowanie:
- Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe
 - Hale magazynowe i produkcyjne
 
Cechy em-HALA SLIM 2
Montaż
Uchwyt montażowy do sufitu z regulacją kąta, możliwy montaż na lince lub łańcuchu.
Klasy i Certyfikaty em-HALA SLIM 2
100W
									130W
									160W
									200W
									240W
									260W
									320W
									480W
									Dokumentacja do pobrania
							100W
					SLIM 2 100W
| 100W | |||
| Źródło światła Diody SMD LED | szt. | 576 | |
| Model zasilacza | 2 x Z-DW50 | ||
| Strumień świetlny źródła światła 4K Tc65oC | lm | 19200 | |
| Max. strumień świetlny oprawy 4K Tc65oC | lm | 17800 | |
| Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 178 | |
| Pobór mocy (+/-5%) Tj85oC | W | 100 | |
| Barwa światła (inne dostepne na zamówienie) | K  | 4000 | |
| Wymiary zewnętrzne | mm | 1300x39x89 | |
| Waga | kg | 2,5 | 
130W
					SLIM 2 130W
| 130W | |||
| Źródło światła Diody SMD LED | szt. | 576 | |
| Model zasilacza | 2 x Z-DW65 | ||
| Strumień świetlny źródła światła 4K Tc65oC | lm | 25090 | |
| Max. strumień świetlny oprawy 4K Tc65oC | lm | 22620 | |
| Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 174 | |
| Pobór mocy (+/-5%) Tj85oC | W | 130 | |
| Barwa światła (inne dostepne na zamówienie) | K | 4000 | |
| Wymiary zewnętrzne | mm | 1300x39x89 | |
| Waga | kg | 2,5 | 
160W
					SLIM 2 160W
| 160W | 160W | ||
| Źródło światła Diody SMD LED | szt. | 576 | 864 | 
| Model zasilacza | 2 x Z-DW80 | 2 x Z-DW80 | |
| Strumień świetlny źródła światła 4K Tc65oC | lm | 30160 | 31032 | 
| Max. strumień świetlny oprawy 4K Tc65oC | lm | 27200 | 28160 | 
| Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 170 | 176 | 
| Pobór mocy (+/-5%) Tj85oC | W | 160 | 160 | 
| Barwa światła (inne dostepne na zamówienie) | K | 4000 | 4000 | 
| Wymiary zewnętrzne | mm | 1300x39x89 | 1900x39x89 | 
| Waga | kg | 2,5 | 3,5 | 
200W
					SLIM 2 200W
| 200W | |||
| Źródło światła Diody SMD LED | szt. | 1152 | |
| Model zasilacza | 4 x Z-DW50 | ||
| Strumień świetlny źródła światła 4K Tc65oC | lm | 38400 | |
| Max. strumień świetlny oprawy 4K Tc65oC | lm | 35600 | |
| Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 178 | |
| Pobór mocy (+/-5%) Tj85oC | W | 100 | |
| Barwa światła (inne dostepne na zamówienie) | K | 4000 | |
| Wymiary zewnętrzne | mm | 1300x39x180 | |
| Waga | kg | 5,0 | 
240W
					SLIM 2 240W
| 240W | |||
| Źródło światła Diody SMD LED | szt. | 864 | |
| Model zasilacza | 2 x Z-DW120 | ||
| Strumień świetlny źródła światła 4K Tc65oC | lm | 43200 | |
| Max. strumień świetlny oprawy 4K Tc65oC | lm | 38400 | |
| Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 160 | |
| Pobór mocy (+/-5%) Tj85oC | W | 240 | |
| Barwa światła (inne dostepne na zamówienie) | K | 4000 | |
| Wymiary zewnętrzne | mm | 1900x39x99 | |
| Waga | kg | 3,5 | 
260W
					SLIM 2 260W
| 260W | |||
| Źródło światła Diody SMD LED | szt. | 1152 | |
| Model zasilacza | 4 x Z-DW65 | ||
| Strumień świetlny źródła światła 4K Tc65oC | lm | 50180 | |
| Max. strumień świetlny oprawy 4K Tc65oC | lm | 45240 | |
| Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 174 | |
| Pobór mocy (+/-5%) Tj85oC | W | 130 | |
| Barwa światła (inne dostepne na zamówienie) | K | 4000 | |
| Wymiary zewnętrzne | mm | 1300x39x180 | |
| Waga | kg | 5,0 | 
320W
					SLIM 2 320W
| 320W | 320W | ||
| Źródło światła Diody SMD LED | szt. | 1152 | 1728 | 
| Model zasilacza | 4 x Z-DW80 | 4 x Z-DW80 | |
| Strumień świetlny źródła światła 4K Tc65oC | lm | 60320 | 62464 | 
| Max. strumień świetlny oprawy 4K Tc65oC | lm | 54400 | 56320 | 
| Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 170 | 176 | 
| Pobór mocy (+/-5%) Tj85oC | W | 160 | 160 | 
| Barwa światła (inne dostepne na zamówienie) | K | 4000 | 4000 | 
| Wymiary zewnętrzne | mm | 1300x39x180 | 1900x39x80 | 
| Waga | kg | 5,0 | 7,0 | 
480W
					SLIM 2 480W
| 480W | |||
| Źródło światła Diody SMD LED | szt. | 1728 | |
| Model zasilacza | 4 x Z-DW120 | ||
| Strumień świetlny źródła światła 4K Tc65oC | lm | 86400 | |
| Max. strumień świetlny oprawy 4K Tc65oC | lm | 76800 | |
| Max. Skuteczność świetlna oprawy | lm/W | 160 | |
| Pobór mocy (+/-5%) Tj85oC | W | 240 | |
| Barwa światła (inne dostepne na zamówienie) | K | 4000 | |
| Wymiary zewnętrzne | mm | 1900x39x80 | |
| Waga | kg | 7,0 | 
Dokumentacja do pobrania
					
							
															
								
								
								






