Dane podstawowe
CECHY SZCZEGÓLNE
Karta katalogowa
Model em-NH-EXHD | j.m. | 35W | 50W | 70W | 105W | 135W | 170W | 205W | 235W |
Źródło światła |
2x COB LED |
2x COB LED |
2x COB LED |
2x COB LED |
2x COB LED |
4x COB LED |
4x COB LED |
4x COB LED |
|
Model zasilacza | MH35** | MH50** | MH70* | MH105* | MH135** | MH170* | MH205** | MH235** | |
Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65°C | lm | 6160 | 8650 | 11550 | 16800 | 20790 | 26010 | 29110 | 33370 |
Maks. strumień świetlny oprawy 5K Tc65°C | lm | 4620 | 6488 | 9125 | 13272 | 16632 | 22369 | 25035 | 28698 |
Maks. skuteczność świetlna oprawy 5K Tc65°C | lm/W | 132 | 130 | 130 | 126 | 123 | 132 | 122 | 122 |
Pobór mocy (+ - 10%) Tj 90°C | W | 35 | 50 | 70 | 105 | 135 | 170 | 205 | 235 |
Wymiary zewnętrzne | mm |
430x 130x 104 |
430x 130x 104 |
430x 130x 104 |
430x 130x 104 |
630x 130x 104 |
830x 130x 104 |
830x 130x 104 |
830x 130x 104 |
Waga | kg | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 6,7 | 8,6 | 11,2 | 12,3 | 12,5 |
Zasilacz:
*heavy duty wyposażony w opcję 2 stopniowej regulacji mocy (50% lub 100%) przy zastosowaniu dodatkowego kabla fazowego
**heavy duty wyposażony w opcję 3 stopniowej regulacji mocy (40%, 60% lub 100%) przy zastosowaniu dodatkowego kabla fazowego
rozsył światła: opcja G01 | rozsył światła: opcja G02 | rozsył światła: opcja G03 | rozsył światła: opcja G06 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modele
Model em-NH-EXHD | j.m. | 35W | 50W | 70W | 105W |
Źródło światła |
2x COB LED |
2x COB LED |
2x COB LED |
2x COB LED |
|
Model zasilacza | MH35** | MH50** | MH70* | MH105* | |
Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65°C | lm | 6160 | 8650 | 11550 | 16800 |
Maks. strumień świetlny oprawy 5K Tc65°C | lm | 4620 | 6488 | 9125 | 13272 |
Maks. skuteczność świetlna oprawy 5K Tc65°C | lm/W | 132 | 130 | 130 | 126 |
Pobór mocy (+ - 10%) Tj 90°C | W | 35 | 50 | 70 | 105 |
Wymiary zewnętrzne | mm |
430x 130x 104 |
430x 130x 104 |
430x 130x 104 |
430x 130x 104 |
Waga | kg | 5,7 | 5,7 | 6,2 | 6,7 |
Model em-NH-EXHD | j.m. | 135W |
Źródło światła |
2x COB LED |
|
Model zasilacza | MH135** | |
Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65°C | lm | 20790 |
Maks. strumień świetlny oprawy 5K Tc65°C | lm | 16632 |
Maks. skuteczność świetlna oprawy 5K Tc65°C | lm/W | 123 |
Pobór mocy (+ - 10%) Tj 90°C | W | 135 |
Wymiary zewnętrzne | mm |
630x 130x 104 |
Waga | kg | 8,6 |
Model em-NH-EXHD | j.m. | 170W | 205W | 235W |
Źródło światła |
4x COB LED |
4x COB LED |
4x COB LED |
|
Model zasilacza | MH170* | MH205** | MH235** | |
Strumień świetlny źródła światła 5K Tc65°C | lm | 26010 | 29110 | 33370 |
Maks. strumień świetlny oprawy 5K Tc65°C | lm | 22369 | 25035 | 28698 |
Maks. skuteczność świetlna oprawy 5K Tc65°C | lm/W | 132 | 122 | 122 |
Pobór mocy (+ - 10%) Tj 90°C | W | 170 | 205 | 235 |
Wymiary zewnętrzne | mm |
830x 130x 104 |
830x 130x 104 |
830x 130x 104 |
Waga | kg | 11,2 | 12,3 | 12,5 |